tracking_id	GKR14_0h_count	GKR14_0h_count_variance	GKR14_0h_count_uncertainty_var	GKR14_0h_count_dispersion_var	GKR14_0h_status	GKR17_6h_count	GKR17_6h_count_variance	GKR17_6h_count_uncertainty_var	GKR17_6h_count_dispersion_var	GKR17_6h_status
TSS1	1546.96	218107	0	218107	OK	1436.17	142623	0	142622	OK
TSS10	1027.54	80000	0	79999.7	OK	708.169	40304.3	0	39716.8	OK
TSS100	0	0	0	0	OK	0.527766	1	0	0.726658	OK
TSS1000	4682.21	1.8152e+06	0	1.81519e+06	OK	2165.33	331582	0	331581	OK
TSS10000	0	0	0	0	OK	0.25804	1	0	0.25804	OK
TSS10001	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10002	140.401	3334.13	0	2971.18	OK	160.327	3536	0	3535.52	OK
TSS10003	138.743	3295	0	3294.84	OK	146.827	3027	0	3026.3	OK
TSS10004	113.812	2518	0	2517.56	OK	112.247	2017.6	0	1994.62	OK
TSS10005	35.901	325.714	0	323.969	OK	35.5568	327	0	326.645	OK
TSS10006	3769.25	1.4368e+06	0	1.41475e+06	OK	3614.62	1.2002e+06	0	1.14492e+06	OK
TSS10007	1360.27	140377	0	140376	OK	1036.04	80264	0	80263.2	OK
TSS10008	122.276	65086.2	0	13852.9	OK	37.5214	3765	0	3764.85	OK
TSS10009	0.00712545	1	0	0.0103201	OK	0.25804	1	0	0.25804	OK
TSS1001	403.331	15756	0	15755.1	OK	343.44	12741.8	0	12208	OK
TSS10010	1.17597	3	0	2.03655	OK	0	1	0	0	OK
TSS10011	45.7944	712	0	711.035	OK	38.8599	476	0	475.831	OK
TSS10012	179.346	5849	0	5307.63	OK	71.0724	2494.86	0	1166.58	OK
TSS10013	11.6527	431	0	430.122	OK	28.0728	1724.69	0	489.495	OK
TSS10014	2386.43	379571	0	379570	OK	3029.33	679476	0	659818	OK
TSS10015	2417.68	406283	0	406282	OK	2438.27	396159	0	396158	OK
TSS10016	653.024	36124	0	36123.8	OK	694.456	38767.4	0	38346.8	OK
TSS10017	1801.96	225081	0	218364	OK	1536.75	163980	0	163979	OK
TSS10018	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10019	4187.02	2.64411e+06	0	2.50969e+06	OK	3045.78	883364	0	870225	OK
TSS1002	34061.8	1.42336e+08	0	1.42336e+08	OK	34936.5	1.50666e+08	0	1.50666e+08	OK
TSS10020	1713.15	1.12651e+06	0	1.12663e+06	OK	1037.46	331423	0	295312	OK
TSS10021	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10022	905.894	73748	0	73747.6	OK	832.834	52542	0	52541.7	OK
TSS10023	931.294	64565	0	64564.1	OK	1050.82	81699	0	81698.6	OK
TSS10024	2667.54	532212	0	532211	OK	2067.81	293298	0	291385	OK
TSS10025	113.643	17493	0	5088.35	OK	22.2777	885	0	884.515	OK
TSS10026	403.168	29299.3	0	18230.7	OK	404.664	16275	0	16274.7	OK
TSS10027	4.68702	14	0	13.3179	OK	0.521923	1	0	0.521923	OK
TSS10028	69.0445	958.083	0	942.986	OK	56.1754	684.88	0	683.256	OK
TSS10029	0	0	0	0	OK	0.785806	1	0	0.984698	OK
TSS1003	2859.34	650639	0	650638	OK	2836.11	637930	0	637930	OK
TSS10030	1581.19	175765	0	175764	OK	1536.89	163983	0	160771	OK
TSS10031	1.42028	2	0	1.99602	OK	1.84134	5	0	4.19739	OK
TSS10032	0.776578	2	0	1.01125	OK	0.263883	1	0	0.263883	OK
TSS10033	1781.35	220517	0	213453	OK	2210.12	346481	0	346480	OK
TSS10034	2693.16	510947	0	510947	OK	2975.53	602815	0	602814	OK
TSS10035	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10036	96.5332	1871.61	0	1722.67	OK	55.6044	646	0	645.509	OK
TSS10037	16.7773	107	0	106.336	OK	17.2312	103	0	102.405	OK
TSS10038	77.2404	1421.32	0	1393.18	OK	60.0177	867	0	866.872	OK
TSS10039	44.805	1096.72	0	849.307	OK	19.4722	331	0	330.7	OK
TSS1004	994.304	73311	0	73310.1	OK	931.106	65801	0	65800.1	OK
TSS10040	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10041	1.5335	3	0	2.14568	OK	2.63883	9	0	8.76938	OK
TSS10042	6107.4	8.70261e+06	0	8.70261e+06	OK	5344.24	5.19549e+06	0	4.99032e+06	OK
TSS10043	1660.11	190378	0	190378	OK	1503.34	156740	0	155540	OK
TSS10044	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10045	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10046	100.597	1668	0	1667.43	OK	89.1569	1379	0	1378.78	OK
TSS10047	517.919	24806.4	0	23858.8	OK	413.845	16472.9	0	16700.1	OK
TSS10048	887.473	58909	0	58908.7	OK	917.378	62877	0	62876.5	OK
TSS10049	2904.12	563737	0	569290	OK	2910.29	602543	0	592030	OK
TSS1005	930.761	67810.3	0	67976.1	OK	1058.25	86330.4	0	83196.3	OK
TSS10050	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10051	0.880894	2	0	1.14008	OK	0.25804	1	0	0.25804	OK
TSS10052	3090.8	670519	0	670518	OK	3293.03	741788	0	733528	OK
TSS10053	0.652339	2	0	1.00518	OK	1.04331	4.67756	0	1.42891	OK
TSS10054	0.000270836	1	0	0.000417327	OK	1.46731	4	0	3.49203	OK
TSS10055	2922.02	628179	0	628179	OK	2172.27	322655	0	322654	OK
TSS10056	2343.3	396456	0	380442	OK	2062.61	293019	0	290743	OK
TSS10057	52.4432	8059	0	8058.82	OK	49.1522	6964	0	6963.56	OK
TSS10058	3975.66	1.0997e+06	0	1.0997e+06	OK	3448.54	810251	0	808341	OK
TSS10059	664.121	36578	0	36577.8	OK	487.612	21229	0	21228.2	OK
TSS1006	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10060	1280.14	121014	0	120420	OK	1306.63	118836	0	118836	OK
TSS10061	121.354	2473.42	0	2383.18	OK	118.621	2464.55	0	2157.24	OK
TSS10062	1960.16	262707	0	262706	OK	2282.27	347183	0	347183	OK
TSS10063	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10064	1581.63	172023	0	172023	OK	1784.06	218911	0	216919	OK
TSS10065	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10066	1164.95	96654	0	96653.5	OK	905.264	61044	0	61043.5	OK
TSS10067	0.756926	233	0	232.583	OK	0.263883	129	0	128.487	OK
TSS10068	73.3425	7287.84	0	6016.96	OK	116.26	10786	0	10785.3	OK
TSS10069	65.229	5698	0	5697.24	OK	83.418	11131.8	0	7752.32	OK
TSS1007	103.344	1864.18	0	1869.07	OK	135.232	3695.05	0	3682.32	OK
TSS10070	720.096	73514.9	0	58716.7	OK	859.226	93888.6	0	79694.7	OK
TSS10071	52.2283	6560.6	0	3888.74	OK	37.5087	3477	0	3476.33	OK
TSS10072	226.764	44975.7	0	19780.4	OK	255.535	42732.1	0	23707.6	OK
TSS10073	1717.47	220463	0	212774	OK	1966.78	258883	0	258883	OK
TSS10074	13324.2	1.84326e+07	0	1.7983e+07	OK	17456.4	2.95565e+07	0	2.95565e+07	OK
TSS10075	5735.4	2.9197e+06	0	2.9197e+06	OK	4949.39	1.81497e+06	0	1.76002e+06	OK
TSS10076	0.217537	1	0	0.217537	OK	0	0	0	0	OK
TSS10077	1341.9	127449	0	127448	OK	1431.57	141762	0	140787	OK
TSS10078	547.378	26958	0	26957.1	OK	540.693	28718.7	0	27344.4	OK
TSS10079	72.8336	1769.05	0	1359.71	OK	66.8053	1186.4	0	1064.28	OK
TSS1008	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10080	40.386	1194.99	0	828.12	OK	24.4394	406.869	0	386.103	OK
TSS10081	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10082	4.26085	12.9427	0	10.6993	OK	3.68268	14.2067	0	12.3805	OK
TSS10083	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10084	254.113	7946	0	7945.02	OK	300.195	9848	0	9847.35	OK
TSS10085	931.588	72207	0	72206.3	OK	526.643	24399	0	24157.3	OK
TSS10086	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10087	1600.7	207700	0	207700	OK	1901.43	247772	0	246207	OK
TSS10088	152.427	33497.2	0	7436.66	OK	66.7792	4335.95	0	3180.2	OK
TSS10089	296.694	41785.3	0	13824.7	OK	493.512	24293.8	0	24253.2	OK
TSS1009	0.321852	1	0	0.346374	OK	0	0	0	0	OK
TSS10090	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10091	13.5976	94.49	0	79.5358	OK	16.106	92	0	91.1691	OK
TSS10092	2401.46	394254	0	394254	OK	3434.04	804992	0	799900	OK
TSS10093	985.35	72395	0	72394.9	OK	915.77	62789	0	62788.6	OK
TSS10094	612.752	31638	0	31637	OK	521.799	23800	0	23799.4	OK
TSS10095	1299.83	118211	0	118210	OK	1201.86	101844	0	101844	OK
TSS10096	2161.73	594956	0	478367	OK	1760.99	383269	0	356688	OK
TSS10097	1137.35	391559	0	263127	OK	1205.13	257632	0	248934	OK
TSS10098	4.63091	14.1184	0	12.9848	OK	6.07093	19	0	18.2163	OK
TSS10099	1406.68	163846	0	155591	OK	1697.57	214629	0	213193	OK
TSS101	0	0	0	0	OK	0.488925	1	0	0.647966	OK
TSS1010	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10100	786.005	141299	0	101665	OK	666.157	127914	0	79231.2	OK
TSS10101	1151.46	187449	0	153168	OK	1146.84	164822	0	142793	OK
TSS10102	918.203	63855	0	63854.4	OK	669.894	37070	0	37070	OK
TSS10103	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10104	1.18309	3	0	2.04687	OK	0.791649	2	0	1.34829	OK
TSS10105	5890.6	2.5585e+06	0	2.5585e+06	OK	12825.4	1.79325e+07	0	1.79325e+07	OK
TSS10106	1068.42	88186.5	0	84053	OK	1161.15	95357	0	95469.4	OK
TSS10107	1599.47	182665	0	182664	OK	1717.72	204865	0	199093	OK
TSS10108	2793.51	627143	0	611908	OK	3553.07	948804	0	859774	OK
TSS10109	930.27	67069.2	0	66933.2	OK	887.423	61814.3	0	60676.6	OK
TSS1011	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10110	12.9225	79.3074	0	73.3143	OK	12.4368	118.242	0	77.0837	OK
TSS10111	735.119	44309	0	44308.3	OK	854.249	56608	0	56607.9	OK
TSS10112	15.124	91	0	90.2083	OK	6.36781	19	0	18.9753	OK
TSS10113	1830.65	235077	0	235076	OK	1447.15	155530	0	155529	OK
TSS10114	130.943	2551	0	2550.55	OK	145.097	2967	0	2966.27	OK
TSS10115	782.449	55162	0	55187.2	OK	453.167	18871.8	0	18886.2	OK
TSS10116	0.217537	1	0	0.217537	OK	0.746965	1	0	0.906006	OK
TSS10117	4839.09	1.76231e+06	0	1.7112e+06	OK	4055.91	1.23132e+06	0	1.23176e+06	OK
TSS10118	0.435073	1	0	0.54354	OK	0	0	0	0	OK
TSS10119	1.29631	2	0	1.99037	OK	2.37495	8	0	7.41386	OK
TSS1012	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10120	5666.37	2.60024e+06	0	2.60024e+06	OK	5780.22	2.43951e+06	0	2.42803e+06	OK
TSS10121	515.351	23770	0	23769.2	OK	555.177	27409.7	0	26337	OK
TSS10122	1.11808	3	0	2.293	OK	0	0	0	0	OK
TSS10123	1291.93	118547	0	118546	OK	1413.95	137829	0	136948	OK
TSS10124	0.644224	99	0	98.6314	OK	0	1	0	0	OK
TSS10125	2.20614	209	0	208.895	OK	5.58291	513	0	512.232	OK
TSS10126	1507.57	148540	0	157334	OK	1809.31	232568	0	222794	OK
TSS10127	0.756926	12.6099	0	0.889914	OK	1.01669	12.5318	0	1.37462	OK
TSS10128	131.653	2540	0	2539.73	OK	122.989	2575.52	0	2295.44	OK
TSS10129	460.892	19379	0	19378.7	OK	457.991	19169	0	19168.5	OK
TSS1013	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10130	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10131	0	0	0	0	OK	0.25804	1	0	0.25804	OK
TSS10132	523.639	202186	0	202186	OK	668.424	242326	0	242325	OK
TSS10133	3.0277	8	0	7.41004	OK	6.13315	22	0	21.3046	OK
TSS10134	4506.1	1.42652e+06	0	1.44088e+06	OK	5564.51	2.22575e+06	0	2.22289e+06	OK
TSS10135	36.9878	349.477	0	329.008	OK	24.6429	174	0	173.593	OK
TSS10136	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10137	8046.94	5.52168e+06	0	5.50217e+06	OK	8174.09	5.30737e+06	0	5.30737e+06	OK
TSS10138	12.603	82.0975	0	70.3913	OK	21.9131	168.773	0	149.034	OK
TSS10139	1892.22	362121	0	344890	OK	1966.26	369505	0	369504	OK
TSS1014	386.98	15833	0	15832.7	OK	477.514	20634	0	20633.4	OK
TSS10140	0.217537	1	0	0.217537	OK	0.791649	2	0	1.34829	OK
TSS10141	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10142	3.14277	7.37308	0	7.17118	OK	1.75197	3.62565	0	3.16857	OK
TSS10143	193.448	4769	0	4768.61	OK	208.877	5402	0	5401.37	OK
TSS10144	57.5449	2237.78	0	2168.74	OK	88.2321	3738.99	0	3404.18	OK
TSS10145	182.631	7876.33	0	6715.49	OK	213.847	8331	0	8330.74	OK
TSS10146	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10147	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10148	2.8888	67	0	66.1165	OK	2.76879	72	0	71.6349	OK
TSS10149	1359.04	138931	0	138930	OK	1557.66	168631	0	163997	OK
TSS1015	766.995	46928.6	0	46796.2	OK	820.334	51297	0	51296.6	OK
TSS10150	452.714	18731	0	18730.4	OK	430.628	17117	0	17116.2	OK
TSS10151	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10152	3.08666	7.06811	0	6.86586	OK	9.70892	38	0	37.7358	OK
TSS10153	984.94	77247.2	0	76860.6	OK	1140.95	92320	0	92319.1	OK
TSS10154	4104.64	1.26038e+06	0	1.26038e+06	OK	2973.49	619351	0	619351	OK
TSS10155	0	0	0	0	OK	0.263883	1	0	0.263883	OK
TSS10156	1966.97	290923	0	290923	OK	1622.87	182756	0	182755	OK
TSS10157	2323.64	380418	0	374123	OK	2070.86	291348	0	291347	OK
TSS10158	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10159	5294.62	2.27482e+06	0	2.27482e+06	OK	5615.31	2.34223e+06	0	2.25991e+06	OK
TSS1016	7555	7.0455e+06	0	6.48492e+06	OK	5248.31	2.1045e+06	0	2.1045e+06	OK
TSS10160	1172.66	372883	0	208492	OK	1187.51	398077	0	200203	OK
TSS10161	930.818	386776	0	135078	OK	1220.87	398753	0	191208	OK
TSS10162	1570.4	183733	0	178527	OK	1040.33	83375	0	83374	OK
TSS10163	7808.04	5.04563e+06	0	5.04563e+06	OK	6158	2.85548e+06	0	2.85548e+06	OK
TSS10164	961.746	217178	0	217177	OK	1215.02	300408	0	297285	OK
TSS10165	115.284	2162	0	2161.45	OK	110.831	2124	0	2123.08	OK
TSS10166	803.881	51856	0	50772.5	OK	964.316	68566.5	0	68392.5	OK
TSS10167	0.217537	1	0	0.217537	OK	1.46678	4	0	3.4913	OK
TSS10168	403.944	18073.9	0	17322.2	OK	367.751	13747	0	13746.1	OK
TSS10169	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS1017	6.66634	5137	0	5136.03	OK	5.10271	2120	0	2119.17	OK
TSS10170	86.5188	1803	0	1802.64	OK	54.5927	973.894	0	840.303	OK
TSS10171	280.895	101195	0	22544.2	OK	57.1887	6307.35	0	4404.91	OK
TSS10172	568.969	130032	0	35155.3	OK	835.801	59922.3	0	57242.2	OK
TSS10173	404.562	16087.6	0	16069.1	OK	256.956	7502.34	0	7554.71	OK
TSS10174	2627.43	462619	0	462619	OK	3268.35	732498	0	722250	OK
TSS10175	785.593	134096	0	130603	OK	796.743	143609	0	132867	OK
TSS10176	69.0153	1138.05	0	1129.57	OK	29.4678	246	0	245.72	OK
TSS10177	296.471	10075.1	0	9296.79	OK	418.084	16271	0	16270.7	OK
TSS10178	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10179	10.2531	45.7928	0	40.9177	OK	7.89646	41.3031	0	35.842	OK
TSS1018	11.932	60.8226	0	59.336	OK	6.6121	25.9366	0	24.0812	OK
TSS10180	1903.84	251830	0	251829	OK	2021.89	304400	0	295532	OK
TSS10181	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10182	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10183	104.147	1834	0	1833.5	OK	94.7741	1520	0	1519.82	OK
TSS10184	201.618	5706.78	0	5435.72	OK	333.661	11314	0	11313.2	OK
TSS10185	0.217537	10	0	9.95984	OK	0	1	0	0	OK
TSS10186	1.31597	2	0	1.68362	OK	1.01669	2	0	1.37462	OK
TSS10187	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10188	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10189	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS1019	1615.45	178855	0	178855	OK	1407.53	136507	0	136498	OK
TSS10190	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10191	2.55802	8	0	7.09072	OK	2.03716	5.65041	0	4.44854	OK
TSS10192	6.4095	23.9164	0	21.9524	OK	6.70938	28.0639	0	22.2295	OK
TSS10193	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10194	97.6298	1583	0	1582.62	OK	96.1081	1604	0	1603.24	OK
TSS10195	603.567	34006.4	0	34106.1	OK	732.284	40228	0	41820.5	OK
TSS10196	0.65261	2	0	1.0056	OK	0.527766	1	0	0.726658	OK
TSS10197	0	1	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10198	48.6812	623.629	0	543.167	OK	63.5007	1013.82	0	890.303	OK
TSS10199	218.286	6662.52	0	6680.06	OK	185.168	4710.37	0	4804.3	OK
TSS102	11.9489	74.0671	0	64.5077	OK	5.34528	15	0	14.2445	OK
TSS1020	31.1824	485.139	0	365.429	OK	22.0684	166.901	0	154.668	OK
TSS10200	960.443	96863.3	0	89854.1	OK	1268.02	142152	0	131756	OK
TSS10201	0.0116593	2	0	1.1706	OK	0.0156548	2	0	1.48308	OK
TSS10202	300.428	41704.2	0	26213.1	OK	241.093	38288.6	0	24685.5	OK
TSS10203	934.572	76690	0	76689.3	OK	1013.5	76966	0	74460.1	OK
TSS10204	568.876	31059.6	0	30840.9	OK	693.321	38877	0	38877	OK
TSS10205	20.0697	6115	0	6114.27	OK	10.8767	2940	0	2939.62	OK
TSS10206	4378.54	1.34528e+06	0	1.33411e+06	OK	3931.51	1.1073e+06	0	1.06554e+06	OK
TSS10207	293.59	9798	0	9797.33	OK	334.299	11273	0	11272.6	OK
TSS10208	2460.46	414707	0	410404	OK	2863.92	561547	0	553868	OK
TSS10209	136.521	3090.49	0	2851.08	OK	156.398	3397	0	3396.34	OK
TSS1021	203.945	5717.79	0	5936.59	OK	168.242	4462.46	0	4371.9	OK
TSS10210	71.5456	8950.38	0	2856.87	OK	69.9288	4892.59	0	3755.3	OK
TSS10211	213.881	5581	0	5580.9	OK	238.145	6940.29	0	6574.92	OK
TSS10212	0.217537	1	0	0.217537	OK	0.263883	1	0	0.263883	OK
TSS10213	0	1	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10214	891.195	59597	0	59596.3	OK	790.124	48170	0	48169.5	OK
TSS10215	1191.59	101500	0	101500	OK	1215.1	103152	0	103151	OK
TSS10216	1573.62	170640	0	170639	OK	1773.5	213458	0	213458	OK
TSS10217	34.8719	3694	0	3693.95	OK	9.37698	1276	0	1275.51	OK
TSS10218	753.296	48973	0	48369.3	OK	884.577	59374.9	0	58525.9	OK
TSS10219	1369.74	126430	0	129499	OK	1293.13	118226	0	116048	OK
TSS1022	536.261	25307.5	0	24935.8	OK	555.319	27516	0	26360.1	OK
TSS10220	432.717	18641	0	18640.5	OK	416.224	17322	0	17322	OK
TSS10221	1059.85	80631	0	80630.3	OK	1061.18	81378	0	81377.3	OK
TSS10222	856.021	55496	0	55495.7	OK	997.477	74096	0	74095.7	OK
TSS10223	1293.51	118401	0	118400	OK	1263.93	111178	0	111178	OK
TSS10224	3896.45	1.13995e+06	0	1.09863e+06	OK	3262.66	741907	0	730052	OK
TSS10225	25.6265	4395	0	4394.32	OK	415.246	109871	0	74657.1	OK
TSS10226	26.3616	3789	0	3788.56	OK	6.74309	1425	0	1424.6	OK
TSS10227	1912.85	264149	0	262074	OK	2290.05	426224	0	430024	OK
TSS10228	281.363	9490	0	9489.6	OK	175.666	4351.48	0	4119.84	OK
TSS10229	0	0	0	0	OK	0.51608	1	0	0.702981	OK
TSS1023	1752.56	212889	0	207940	OK	1712.39	202661	0	197575	OK
TSS10230	151.495	3262.71	0	3263.7	OK	106.43	1948.86	0	1949.68	OK
TSS10231	1753.72	207222	0	207222	OK	2143.35	324321	0	324320	OK
TSS10232	1203.11	114540	0	113968	OK	1445.72	144435	0	143428	OK
TSS10233	14.5467	1494.18	0	1489.15	OK	17.1185	1444.21	0	1444.23	OK
TSS10234	0.217537	1	0	0.217537	OK	0.25804	1	0	0.25804	OK
TSS10235	97.3451	45791	0	45790.4	OK	139.824	69079	0	69079	OK
TSS10236	2006.47	1.01982e+06	0	928943	OK	2040.69	965850	0	964145	OK
TSS10237	1398.81	138451	0	138451	OK	1511.61	157604	0	157604	OK
TSS10238	1695.75	197772	0	197151	OK	1822.68	236760	0	236760	OK
TSS10239	20.269	142.839	0	125.788	OK	15.45	80.9471	0	82.516	OK
TSS1024	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10240	2317.73	367908	0	363887	OK	2629.82	472714	0	467935	OK
TSS10241	8770.58	6.27521e+06	0	6.27521e+06	OK	8211.83	5.35273e+06	0	5.274e+06	OK
TSS10242	381.815	16182	0	16181.9	OK	502.065	22643.7	0	22465.2	OK
TSS10243	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10244	1.61817	46	0	45.586	OK	3.49431	158	0	157.558	OK
TSS10245	6662.38	3.47578e+06	0	3.47578e+06	OK	5626.21	2.33564e+06	0	2.28822e+06	OK
TSS10246	3639.34	1.17931e+06	0	1.14838e+06	OK	3417.87	791398	0	791397	OK
TSS10247	1.63782	3	0	2.32202	OK	0.527766	1	0	0.726658	OK
TSS10248	3123.64	777851	0	777850	OK	3465.65	814658	0	814658	OK
TSS10249	1971.5	260257	0	260257	OK	1823.53	221871	0	221871	OK
TSS1025	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10250	15.885	119.993	0	114.361	OK	6.8973	28	0	27.8991	OK
TSS10251	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10252	396.012	15198	0	15197.1	OK	434.99	17479	0	17478.2	OK
TSS10253	140.354	2940	0	2939.57	OK	211.304	5752	0	5751.08	OK
TSS10254	10.4491	43	0	42.2838	OK	14.0918	75.7253	0	66.7663	OK
TSS10255	1.73139	12.134	0	3.1824	OK	0.25804	8.69275	0	0.25804	OK
TSS10256	1167.45	97349	0	97348.5	OK	1203.88	102439	0	102439	OK
TSS10257	115.055	2153.83	0	2109.61	OK	115.631	2194.05	0	2086.58	OK
TSS10258	1520.03	223777	0	210388	OK	2000.97	317017	0	318917	OK
TSS10259	158.118	23643	0	14163.9	OK	115.614	9904.65	0	9317.14	OK
TSS1026	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10260	2426.69	408406	0	408405	OK	2340.17	376255	0	369878	OK
TSS10261	536.892	26373	0	26372.4	OK	734.136	49409.4	0	47439.2	OK
TSS10262	626.699	32150	0	32149.8	OK	616.913	31260	0	31259	OK
TSS10263	2776.1	530100	0	530099	OK	3075.39	701000	0	678785	OK
TSS10264	0	0	0	0	OK	0.25804	1	0	0.25804	OK
TSS10265	10.5713	45	0	44.9318	OK	9.97865	41	0	40.5329	OK
TSS10266	0.627167	2279	0	2278.87	OK	2.49713	4950	0	4949.08	OK
TSS10267	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10268	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10269	5.98185	16738.3	0	16751.1	OK	3.78734	7514.41	0	7506.15	OK
TSS1027	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10270	16.3073	31830	0	31829.5	OK	4.94485	7953	0	7952.49	OK
TSS10271	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10272	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10273	2.5115	9126	0	9125.75	OK	0.625339	1240	0	1239.36	OK
TSS10274	1.64517	2139	0	2138.16	OK	5.47793	10857	0	10856.7	OK
TSS10275	41.6277	120318	0	120318	OK	8.33607	14221	0	14220.7	OK
TSS10276	3.1323	11382	0	11381.5	OK	0	1	0	0	OK
TSS10277	16.5641	45984	0	45983.2	OK	8.25583	14644	0	14643.2	OK
TSS10278	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10279	147.717	236664	0	236663	OK	101.579	141205	0	141204	OK
TSS1028	269.159	10606	0	10605.4	OK	261.454	9512	0	9511.86	OK
TSS10280	251.532	616295	0	616294	OK	191.142	302429	0	302429	OK
TSS10281	165.425	438147	0	438146	OK	122.909	201533	0	201533	OK
TSS10282	369.348	953017	0	953016	OK	208.882	340637	0	340636	OK
TSS10283	295.9	770889	0	770888	OK	197.358	321222	0	321222	OK
TSS10284	600.359	1.50174e+06	0	1.50174e+06	OK	441.434	668922	0	668921	OK
TSS10285	353.724	903555	0	903555	OK	294.004	490091	0	490090	OK
TSS10286	495.298	1.3039e+06	0	1.30389e+06	OK	294.319	456467	0	456466	OK
TSS10287	365.38	908606	0	908606	OK	225.994	353754	0	353753	OK
TSS10288	613.972	1.51125e+06	0	1.51125e+06	OK	439.865	677157	0	677156	OK
TSS10289	305.008	776529	0	776528	OK	222.422	347817	0	347816	OK
TSS1029	1411.04	138466	0	138466	OK	1392.04	137252	0	137252	OK
TSS10290	430.294	1.09167e+06	0	1.09167e+06	OK	337.93	517989	0	517988	OK
TSS10291	268.64	681899	0	681899	OK	226.275	360142	0	360142	OK
TSS10292	257.501	670430	0	670430	OK	185.867	284551	0	284551	OK
TSS10293	459.277	1.19093e+06	0	1.19093e+06	OK	348.706	576092	0	576091	OK
TSS10294	568.045	1.30695e+06	0	1.30695e+06	OK	523.946	802471	0	802470	OK
TSS10295	278.567	780670	0	780670	OK	186.374	308478	0	308477	OK
TSS10296	194.684	492548	0	492548	OK	160.157	259363	0	259363	OK
TSS10297	116.04	243217	0	243217	OK	94.6409	137554	0	137553	OK
TSS10298	295.164	792370	0	792370	OK	150.72	232346	0	232345	OK
TSS10299	9499.76	2.48041e+07	0	2.48041e+07	OK	7493.07	1.23211e+07	0	1.16031e+07	OK
TSS103	585.174	28909	0	28908.3	OK	519.993	23799	0	23798.6	OK
TSS1030	2544.64	448549	0	448549	OK	2774.55	529984	0	517585	OK
TSS10300	45.0511	108042	0	108042	OK	46.7042	70106	0	70105.2	OK
TSS10301	1362.9	3.54436e+06	0	3.54436e+06	OK	1018.28	1.5771e+06	0	1.5771e+06	OK
TSS10302	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10303	18.7683	46223	0	46222.1	OK	20.7312	33698	0	33697.3	OK
TSS10304	80.8753	185647	0	185646	OK	60.3794	92709	0	92708.2	OK
TSS10305	41.0039	96587	0	96586.6	OK	28.1427	43639	0	43638.3	OK
TSS10306	252.825	663045	0	663044	OK	196.743	306770	0	306769	OK
TSS10307	2.32976	3506	0	3505.92	OK	3.26343	4611	0	4610.27	OK
TSS10308	122.677	325245	0	325244	OK	83.8943	134557	0	134556	OK
TSS10309	7.33679	14840	0	14839.1	OK	8.43213	13213	0	13212.8	OK
TSS1031	0	1	0	0	OK	0.25804	39	0	38.2754	OK
TSS10310	184.867	527307	0	527306	OK	164.807	282083	0	282083	OK
TSS10311	14.2936	40248	0	40247.2	OK	9.21382	17148	0	17148	OK
TSS10312	89.5034	192899	0	192899	OK	71.2332	106910	0	106910	OK
TSS10313	42.332	106644	0	106644	OK	40.8099	66246	0	66245.1	OK
