# Program:featureCounts v1.5.2; Command:"/data/results/tools/rnaseq/subread/subread-1.5.2-source/bin/featureCounts" "-O" "--fraction" "-M" "-s" "1" "-J" "-f" "-g" "gene_name" "-t" "exon" "-T" "4" "-a" "/data/results/reference/mmu/Mus_musculus.GRCm38.92.gtf" "-o" "exonGencode.cnt" "/data/images/proton/DKlab/run392/DKR20-HURRIPC57-2M.bam" "/data/images/proton/DKlab/run392/DKR4b-WT1M.bam" "/data/images/proton/DKlab/run392/DKR4a-WT1M.bam" "/data/images/proton/DKlab/run392/DKR4c-WT1M.bam" 
Geneid	Chr	Start	End	Strand	Length	/data/images/proton/DKlab/run392/DKR20-HURRIPC57-2M.bam	/data/images/proton/DKlab/run392/DKR4b-WT1M.bam	/data/images/proton/DKlab/run392/DKR4a-WT1M.bam	/data/images/proton/DKlab/run392/DKR4c-WT1M.bam
4933401J01Rik	1	3073253	3074322	+	1070	0	0	0	0
Gm26206	1	3102016	3102125	+	110	0	0	0	0
Xkr4	1	3213609	3216344	-	2736	0	0	0	0
Xkr4	1	3205901	3207317	-	1417	0	0	0	0
Xkr4	1	3213439	3215632	-	2194	0	0	0	0
Xkr4	1	3206523	3207317	-	795	0	0	0	0
Xkr4	1	3670552	3671498	-	947	0	0	0	0
Xkr4	1	3421702	3421901	-	200	0	0	0	0
Xkr4	1	3214482	3216968	-	2487	0	0	0	0
Gm18956	1	3252757	3253236	+	480	0	0	0	0
Gm37180	1	3365731	3368549	-	2819	0	0	0	0
Gm37363	1	3375556	3377788	-	2233	0	0	0	0
Gm37686	1	3464977	3467285	-	2309	0	0	0	0
Gm1992	1	3466587	3466687	+	101	0	0	0	0
Gm1992	1	3513405	3513553	+	149	0	0	0	0
Gm37329	1	3512451	3514507	-	2057	0	0	0	0
Gm7341	1	3531795	3532720	+	926	0	0	0	0
Gm38148	1	3592892	3595903	-	3012	0	0	0	0
Gm19938	1	3658847	3658904	-	58	0	0	0	0
Gm19938	1	3647309	3650509	-	3201	0	0	0	0
Gm10568	1	3680155	3681788	+	1634	0	0	0	0
Gm38385	1	3752010	3754360	+	2351	0	0	0	0
Gm27396	1	3783876	3783933	-	58	0	0	0	0
Gm37381	1	3986147	3986215	-	69	0	0	0	0
Gm37381	1	3985160	3985351	-	192	0	0	0	0
