17.930916 22 0.000000
17.930916 53 0.000000
17.930916 64 0.000000
17.930916 218 0.000000
17.930916 993 0.000000
14.413852 2 0.000000
14.413852 39 0.000000
14.413852 372 0.000000
12.920987 60 0.000000
12.920987 133 0.000000
10.495865 451 0.000019
10.083496 97 0.000000
17.626895 5 0.000000
17.626895 9 0.000000
15.654894 121 0.000000
14.708919 287 0.000000
14.708919 379 0.000000
14.708919 892 0.000000
14.708919 1064 0.000000
14.708919 1246 0.000000
14.571736 830 0.000000
12.993217 1 0.000000
12.993217 10 0.000000
12.993217 225 0.000000
12.993217 288 0.000000
12.146164 462 0.000000
12.146164 464 0.000000
12.146164 714 0.000000
12.146164 834 0.000000
12.146164 889 0.000000
12.146164 983 0.000000
10.203412 967 0.000000
13.586276 4 0.000000
13.586276 95 0.000000
13.586276 101 0.000000
13.586276 964 0.000000
11.384965 11 0.000000
11.334652 130 0.000000
11.334652 699 0.000000
12.035849 108 0.000358
11.868944 12 0.000000
11.868944 453 0.000000
9.827544 202 0.000068
11.330754 297 0.000053
10.465257 417 0.000027
10.465257 1190 0.000027
9.409336 33 0.000001
9.409336 75 0.000001
9.926430 1186 0.000018
9.293782 525 0.000922
9.293782 656 0.000922
9.293782 684 0.000922
9.293782 795 0.000922
9.293782 1162 0.000922
8.553170 904 0.000072
9.174146 3 0.000001
9.174146 16 0.000001
9.174146 28 0.000001
9.174146 32 0.000001
9.174146 50 0.000001
9.174146 54 0.000001
9.174146 90 0.000001
9.174146 110 0.000001
9.174146 627 0.000001
9.174146 980 0.000001
9.174146 1223 0.000001
8.736860 83 0.000000
8.988838 144 0.001116
8.479367 211 0.000024
7.395418 475 0.000000
7.395418 1033 0.000000
8.423371 19 0.000000
8.423371 139 0.000000
8.023147 183 0.000018
8.023147 424 0.000018
6.913373 624 0.000002
6.657424 586 0.000070
6.435918 956 0.000021
6.275431 781 0.000196
6.275431 1335 0.000196
6.065193 8 0.000119
6.065193 17 0.000119
5.780660 1301 0.000016
5.350295 541 0.000816
5.286134 1309 0.000487
5.018633 839 0.000289
4.588277 254 0.000346
4.168804 936 0.000269
