tracking_id	SCR13-E145-3wt_count	SCR13-E145-3wt_count_variance	SCR13-E145-3wt_count_uncertainty_var	SCR13-E145-3wt_count_dispersion_var	SCR13-E145-3wt_status	SCR14-E145-5Het_count	SCR14-E145-5Het_count_variance	SCR14-E145-5Het_count_uncertainty_var	SCR14-E145-5Het_count_dispersion_var	SCR14-E145-5Het_status
TSS1	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10	221.084	42059.9	0	28730.7	OK	349.215	120849	0	61754.5	OK
TSS100	17.2345	321	0	320.781	OK	6.15732	90	0	89.0271	OK
TSS1000	2.12447	14	0	13.5883	OK	0	0	0	0	OK
TSS10000	926.593	1.5313e+06	0	1.53088e+06	OK	17147.5	8.70032e+09	0	8.68299e+09	OK
TSS10001	0	1	0	0	OK	1.24778	4714.06	0	1700.19	OK
TSS10002	2723.14	6.22822e+06	0	4.51381e+06	OK	61648.2	3.19309e+10	0	3.19309e+10	OK
TSS10003	550.174	920213	0	920210	OK	226.46	5.77205e+07	0	5.77205e+07	OK
TSS10004	0	1	0	0	OK	3.59967	1.08678e+06	0	1.08678e+06	OK
TSS10005	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10006	1.70404	42.4558	0	38.6423	OK	5.61463	84.8365	0	79.2217	OK
TSS10007	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10008	15.6113	307.659	0	303.809	OK	0.361601	9.53906	0	5.10215	OK
TSS10009	2.7584	16	0	15.0583	OK	7.06281	114	0	113.556	OK
TSS1001	3.33846	31	0	30.693	OK	0	0	0	0	OK
TSS10010	1018.19	730060	0	704196	OK	1142.08	1.23237e+06	0	761529	OK
TSS10011	23.4441	15979	0	15978.4	OK	16.4391	13161	0	13160.2	OK
TSS10012	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10013	726.768	514462	0	513789	OK	179.269	136032	0	135430	OK
TSS10014	58.4006	39188	0	39187.2	OK	14.0058	11213	0	11212.2	OK
TSS10015	12.3264	11949	0	11947.8	OK	44.7426	36376.9	0	36374.8	OK
TSS10016	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10017	0.5649	714	0	713.078	OK	0	1	0	0	OK
TSS10018	76.5758	75269	0	75268.6	OK	539.257	434032	0	434032	OK
TSS10019	9.42184	177	0	176.519	OK	141.023	20489	0	20488.4	OK
TSS1002	4.75443	57	0	56.6649	OK	0	0	0	0	OK
TSS10020	3.64195	36	0	35.5543	OK	0	0	0	0	OK
TSS10021	645.322	428880	0	414032	OK	447.854	329982	0	329981	OK
TSS10022	1068.73	992397	0	709979	OK	1203.23	1.01361e+06	0	1.01301e+06	OK
TSS10023	2.06004	1230.97	0	1229.57	OK	1.05844	328.873	0	327.496	OK
TSS10024	0.70274	496	0	495.876	OK	0	1	0	0	OK
TSS10025	13.8225	357	0	356.649	OK	332.949	90338	0	90337.9	OK
TSS10026	35.4216	25096.7	0	25094.1	OK	43.2173	32230.5	0	31826.3	OK
TSS10027	0	2.03703	0	0	OK	0	2.03821	0	0	OK
TSS10028	0	3.0175	0	0	OK	0	3.07077	0	0	OK
TSS10029	0	2.97421	0	0	OK	2.9319	2162.11	0	2159.12	OK
TSS1003	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10030	1095.97	1.00376e+06	0	760659	OK	785.788	601396	0	578674	OK
TSS10031	362.117	282385	0	263205	OK	485.834	802012	0	198775	OK
TSS10032	0	1	0	0	OK	38.575	14597	0	14596.1	OK
TSS10033	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10034	116.973	79012.4	0	79566.8	OK	19.8095	14684.3	0	14588.2	OK
TSS10035	7.6287	5430	0	5429.13	OK	8.79068	6474	0	6473.68	OK
TSS10036	45.9869	33171	0	33170.1	OK	29.4238	21669	0	21668.4	OK
TSS10037	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10038	2.0313	1416	0	1415.12	OK	0.28804	213	0	212.12	OK
TSS10039	0	1	0	0	OK	0.695891	513	0	512.471	OK
TSS1004	1.97272	12	0	11.8875	OK	3.25976	30	0	29.437	OK
TSS10040	180.079	130054	0	130053	OK	32.7465	24116	0	24115.3	OK
TSS10041	11.4852	158	0	157.755	OK	2.17317	15	0	14.155	OK
TSS10042	2.85266	24	0	23.0973	OK	0	0	0	0	OK
TSS10043	5.70532	78	0	77.71	OK	0	0	0	0	OK
TSS10044	0	4.03932	0	0	OK	0	4.54707	0	0	OK
TSS10045	2.92385	22.9377	0	21.735	OK	19.8365	908.944	0	906.85	OK
TSS10046	0	1	0	0	OK	6.6107	303	0	302.228	OK
TSS10047	0.00025384	2.04775	0	0.00181667	OK	0	2.14056	0	0	OK
TSS10048	1.60244	12	0	11.0161	OK	0.905934	214.294	0	3.41439	OK
TSS10049	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS1005	110002	4.0199e+10	0	4.0199e+10	OK	58817.3	4.53417e+09	0	4.53417e+09	OK
TSS10050	0.423657	4	0	3.31468	OK	0.181036	15.9749	0	0.672268	OK
TSS10051	952.742	493079	0	453415	OK	795.425	545780	0	380787	OK
TSS10052	0.169328	76	0	75.1398	OK	36.8801	20010	0	20009.9	OK
TSS10053	5.52157	2541	0	2540.03	OK	3.79387	2059	0	2058.43	OK
TSS10054	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10055	9.05165	4502.82	0	4492.7	OK	26.3523	14513.6	0	14297.9	OK
TSS10056	40.3202	18050.2	0	18264.8	OK	177.633	70058.9	0	70086.1	OK
TSS10057	3.39229	1683	0	1682.64	OK	1.8095	982	0	981.778	OK
TSS10058	211.175	97326.8	0	100119	OK	136.911	79588.5	0	74283.7	OK
TSS10059	227.497	52235.1	0	50560.3	OK	316.497	99250	0	99586.2	OK
TSS1006	90.1406	29211.4	0	28996.5	OK	22.6442	6216.24	0	6215.02	OK
TSS10060	289.094	70288.8	0	67645.6	OK	154.561	138954	0	31913.1	OK
TSS10061	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10062	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10063	249.533	35651.1	0	35834.6	OK	213.789	46955	0	30529.2	OK
TSS10064	2.9107	460	0	459.684	OK	3.89335	647	0	646.349	OK
TSS10065	0	1	0	0	OK	1.64556	274	0	273.335	OK
TSS10066	59.186	134900	0	135377	OK	13.1419	95449.2	0	95420.2	OK
TSS10067	13.6673	38276.7	0	38244.2	OK	0.83034	6029.99	0	6028.88	OK
TSS10068	51.5334	92239.4	0	91727.4	OK	247.917	1.24607e+06	0	1.26693e+06	OK
TSS10069	0.8358	875.001	0	873.241	OK	13.1989	76090	0	76088.1	OK
TSS1007	681.47	287681	0	215783	OK	717.65	256642	0	236203	OK
TSS10070	3.25712	9175	0	9174.24	OK	3.3106	24038	0	24037.4	OK
TSS10071	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10072	545.653	197647	0	197903	OK	386.175	182088	0	173887	OK
TSS10073	42.8433	15676	0	15674.7	OK	70.5612	28371	0	28367.2	OK
TSS10074	28.0132	10233	0	10232.9	OK	11.8394	5332	0	5331.05	OK
TSS10075	52.0181	18886	0	18885.9	OK	25.2335	11363	0	11362.2	OK
TSS10076	81.0588	29413	0	29412.5	OK	267.926	326547	0	70150.1	OK
TSS10077	0.0141153	6	0	5.0752	OK	2.91826	1315	0	1314.04	OK
TSS10078	0.302075	7	0	6.32937	OK	7.52822	129	0	128.427	OK
TSS10079	21.4407	481.447	0	480.759	OK	14.938	473.974	0	456.211	OK
TSS1008	16.0983	5065	0	5064.11	OK	59.292	21472	0	21471.1	OK
TSS10080	0.000191766	2.07594	0	0.00453337	OK	0.26338	10.0495	0	8.04386	OK
TSS10081	322.013	434994	0	439274	OK	218.872	304991	0	289650	OK
TSS10082	79.4709	116458	0	116457	OK	84.6261	111993	0	111992	OK
TSS10083	108.419	146185	0	146185	OK	305.245	400746	0	400746	OK
TSS10084	4182.42	7.90456e+06	0	7.91053e+06	OK	4459.43	9.03054e+07	0	5.70627e+07	OK
TSS10085	14.7127	26865	0	26863	OK	4.06865	7531.81	0	7494.33	OK
TSS10086	7.62935	13337.4	0	13333	OK	13493.7	3.1036e+08	0	3.1036e+08	OK
TSS10087	54.0137	96586	0	96586	OK	54.1388	134200	0	99722.1	OK
TSS10088	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10089	201.283	372561	0	372561	OK	44.3939	88135.3	0	81772.4	OK
TSS1009	3.48658	34	0	33.1995	OK	0	0	0	0	OK
TSS10090	223.422	400080	0	400080	OK	53.8707	141065	0	99228.3	OK
TSS10091	8.54291	114.575	0	108.99	OK	1.66736	19.358	0	10.1219	OK
TSS10092	1.15188	18	0	17.3715	OK	0	1	0	0	OK
TSS10093	0	1	0	0	OK	0.324716	2	0	1.97123	OK
TSS10094	1400.94	895628	0	894308	OK	797.525	549265	0	390739	OK
TSS10095	26.5432	18402	0	18401.7	OK	33.7136	18919	0	18918.8	OK
TSS10096	8.66414	5491	0	5490.48	OK	8.81841	4949	0	4948.55	OK
TSS10097	3.98267	1803	0	1802.72	OK	5.85647	3287	0	3286.43	OK
TSS10098	21.6959	14124	0	14123.1	OK	13.9477	7827	0	7826.93	OK
TSS10099	8.74113	3526.64	0	3525.61	OK	7.54531	4236.36	0	4234.14	OK
TSS101	21.5974	687	0	686.835	OK	1.44878	7	0	6.81832	OK
TSS1010	462.408	287951	0	293962	OK	353.334	643385	0	605721	OK
TSS10100	39.4191	22168	0	22167.9	OK	17.1158	6900	0	6899.84	OK
TSS10101	6.95863	505.85	0	504.891	OK	5.2495	8179.58	0	210.515	OK
TSS10102	0.511771	50	0	49.0851	OK	0	1	0	0	OK
TSS10103	14.6594	1247	0	1246.65	OK	17.2066	85076.5	0	690.02	OK
TSS10104	29.9044	2764	0	2763.01	OK	456.221	176861	0	176860	OK
TSS10105	25.5304	2449	0	2448.68	OK	39.6715	15380	0	15379.2	OK
TSS10106	6.10499	819.755	0	148.161	OK	0	1	0	0	OK
TSS10107	928.06	365833	0	340390	OK	626.07	277052	0	258720	OK
TSS10108	249.377	59525.9	0	60389.9	OK	210.324	132667	0	74705.8	OK
TSS10109	222.88	52163	0	52162.9	OK	1441.6	1.26146e+06	0	1.26146e+06	OK
TSS1011	0.606992	2	0	1.3486	OK	0	0	0	0	OK
TSS10110	53.8984	12544.8	0	12520.2	OK	47.8488	19505.3	0	16995.6	OK
TSS10111	24.7049	6257	0	6256.22	OK	0	1	0	0	OK
TSS10112	1.57134	18	0	17.9432	OK	7.33629	106	0	105.474	OK
TSS10113	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10114	73.2845	5097	0	5096.26	OK	81.0089	7376	0	7375.13	OK
TSS10115	6.05434	323	0	322.797	OK	6.10275	594.583	0	246.254	OK
TSS10116	54.4856	2744	0	2742.5	OK	248.193	79552.4	0	76070.6	OK
TSS10117	0.00071274	1	0	0.0238607	OK	159.75	50461	0	50460.6	OK
TSS10118	1.06224	5.05338	0	3.8675	OK	0.181098	2.19335	0	0.181098	OK
TSS10119	700.542	296844	0	264349	OK	718.872	901504	0	605494	OK
TSS1012	0.151748	1	0	0.151748	OK	0.362196	1	0	0.509035	OK
TSS10120	175.368	73972	0	73809.7	OK	1168.83	1.21115e+06	0	1.24367e+06	OK
TSS10121	6.41677	2090.95	0	2091.26	OK	7.06972	3906.79	0	3905.16	OK
TSS10122	51.192	20522	0	20521.1	OK	408.043	474939	0	474939	OK
TSS10123	24.9479	9029	0	9028.25	OK	7.7033	4256	0	4255.14	OK
TSS10124	518.181	155440	0	126649	OK	809.417	341795	0	293969	OK
TSS10125	49.4974	13204	0	13203.4	OK	50.0384	13668	0	13667.9	OK
TSS10126	4.0972	1135	0	1134.13	OK	1.08659	242	0	241.328	OK
TSS10127	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10128	327.996	69820.9	0	58974.5	OK	99.2416	11927.3	0	11816.8	OK
TSS10129	64.6955	3755	0	3754.85	OK	35.9497	1560	0	1559.94	OK
TSS1013	16.7475	324	0	323.759	OK	11.7469	279	0	278.054	OK
TSS10130	0.606992	97	0	96.7658	OK	0.543293	85	0	84.6372	OK
TSS10131	8.39638	93	0	92.2192	OK	266.83	61301	0	61300.6	OK
TSS10132	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10133	2.27622	16	0	15.4011	OK	0	0	0	0	OK
TSS10134	328.449	124989	0	128828	OK	10.6274	5886.96	0	1511.03	OK
TSS10135	469.581	213166	0	174175	OK	416.542	160147	0	157641	OK
TSS10136	105.274	39483	0	39480.4	OK	10.4782	3967.9	0	3965.26	OK
TSS10137	10.9996	4005	0	4004.21	OK	8.968	3394	0	3393.97	OK
TSS10138	20.4786	7147	0	7146.66	OK	34.8379	9588	0	9587.2	OK
TSS10139	420.738	153652	0	107659	OK	318.287	113648	0	74108.2	OK
TSS1014	0.0489119	1	0	0.889744	OK	0.0245001	1	0	0.579929	OK
TSS10140	139.683	34610.3	0	34636.3	OK	165.275	49713.6	0	49711	OK
TSS10141	38.1375	9811	0	9810.61	OK	31.3394	9427	0	9426.64	OK
TSS10142	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10143	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10144	0	0	0	0	OK	0.181098	1	0	0.181098	OK
TSS10145	2.88321	24	0	23.5468	OK	0	0	0	0	OK
TSS10146	0.151748	1	0	0.151748	OK	0	0	0	0	OK
TSS10147	10.4364	139	0	138.049	OK	3.44086	33	0	32.3668	OK
TSS10148	4.52189	32	0	31.8947	OK	0.181098	1	0	0.181098	OK
TSS10149	0.455244	1	0	0.786958	OK	1.81098	11	0	10.1767	OK
TSS1015	5.28063	41.2308	0	40.4073	OK	9.69056	128.053	0	126.95	OK
TSS10150	15.006	310	0	309.146	OK	80.9727	8181	0	8180.71	OK
TSS10151	5.06155	44	0	43.5701	OK	0.905489	3	0	2.8595	OK
TSS10152	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10153	2196.32	2.33031e+06	0	1.93839e+06	OK	1515.03	824150	0	924275	OK
TSS10154	36.2442	27988.1	0	27889.3	OK	81.7871	51272.3	0	51276.4	OK
TSS10155	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10156	0	1	0	0	OK	3.87143	2197	0	2196.94	OK
TSS10157	341.762	128373	0	95099.4	OK	233.565	62933.3	0	61238	OK
TSS10158	190.25	53224	0	53223.9	OK	60.5489	60300.1	0	11393.2	OK
TSS10159	144.687	40552	0	40551.1	OK	39.7451	10421	0	10420.7	OK
TSS1016	1053.58	588562	0	578587	OK	1064.26	732960	0	775111	OK
TSS10160	1.96125	551.094	0	549.228	OK	0	2.01338	0	0	OK
TSS10161	29.5997	868.689	0	874.862	OK	8.5116	163.01	0	156.493	OK
TSS10162	57.3183	2793.55	0	2793.31	OK	30.6055	1599.87	0	1573.17	OK
TSS10163	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TSS10164	587.618	169674	0	168450	OK	390.021	97179.9	0	96836.8	OK
TSS10165	56.0931	15917	0	15916.6	OK	9.63132	2723	0	2722.18	OK
TSS10166	9.14605	2565	0	2564.24	OK	90.7253	20085	0	20084.7	OK
TSS10167	39.7656	11549	0	11547.3	OK	12.4755	3374.45	0	3373	OK
TSS10168	7.47274	2136	0	2135.75	OK	0.280946	80	0	79.4059	OK
TSS10169	24.5819	1681.32	0	1705.89	OK	101.986	9558.69	0	9647.81	OK
TSS1017	396.379	221362	0	221362	OK	794.005	656696	0	552367	OK
TSS10170	2.38348	170	0	169.847	OK	0	1	0	0	OK
TSS10171	64.6299	4544.26	0	4542.92	OK	27.5248	3042.79	0	3039.88	OK
TSS10172	3167.23	4.73215e+06	0	4.73524e+06	OK	3762.04	1.12314e+07	0	1.10789e+07	OK
TSS10173	163.877	284863	0	284862	OK	526.518	1.1974e+06	0	869613	OK
TSS10174	421.107	736431	0	736430	OK	1919.74	7.24866e+06	0	7.24866e+06	OK
TSS10175	0	1	0	0	OK	98.2371	165673	0	165672	OK
TSS10176	6.89237	75	0	74.2917	OK	0.724391	2	0	1.89261	OK
TSS10177	6.56194	64	0	63.9048	OK	0.362196	1	0	0.509035	OK
TSS10178	1154.26	813550	0	871370	OK	556.096	407338	0	303842	OK
TSS10179	334.44	246150	0	246150	OK	8.99211	4975.42	0	4973.92	OK
TSS1018	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TSS10180	381.983	281656	0	284083	OK	501.337	389352	0	229204	OK
TSS10181	33.4375	19564	0	19563.9	OK	89.5522	36383	0	36382.2	OK
